|
Produktdetails:
|
| Herkunftsort: | Hebei, China | Modellnummer: | 1/2“ - 48" |
|---|---|---|---|
| Material: | Kohlenstoffstahl | Hauptcode: | Runde |
| Vorbildliches Numbe: | LÄRM ASME ANSI B16.9 2605 2615 | Techniken: | Geschmiedet |
| Paket: | Holzkiste | Oberflächenbehandlung: | Schwarze Malerei |
| Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-Fitting Sch Xxs,DIN2617 Kohlenstoffstahl-Fitting,Rohrsattel SCH XXS Metall |
||
Reine nahtlose und schwarze malende Kohlenstoffstahl-HochdruckFitting satteln
Produkt-Beschreibung:
Material: Kohlenstoffstahl: ASTM/ASME A234 WPB/WPC; A420 WPL6; ASTM A860 WPHY42/52 /60/65/70/75, ST37.0, ST35.8, ST45.8, 10CRMo910, 15CrMo, 12Cr1MoV, usw.;
Legierter Stahl: A234 WP1/WP2/WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91, usw.;
Edelstahl: A403 WP304/304L; WP316/316L/316H; WP347H, etc.
Größe: 1/2 " ~24"; 26" ~96"
Wandstärke: SCH5S~XXS
Standard: ASTM/JIS/DIN/BS/GB
ASME B16.9, ASME B16.28, MSS SP43, DIN2605, DIN2617, DIN2516, JISB2311, usw.; oder Entwurf als die Anträge der Kunden;
Verwendung: Erdöl, Chemikalie, Kraftwerk, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, usw.
| BUTT-WELDING FITTINGS-DETAILS | ||
| MATERIAL | Kohlenstoffstahl: | |
| ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16Mn, | ||
| LÄRM St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8. | ||
| Edelstahl: | ||
| 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr17Ni12Mo2Ti | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 304 304L 316 316L | ||
| Legierter Stahl: | ||
| 16Mn Cr5Mo 12Cr1MoV 10CrMo910 15CrMo 12Cr2Mo1, | ||
| A335P22 St45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70 | ||
| STANDARD | ASTM/JIS/LÄRM/BS/GB/GOST | |
| MODELL | 1.Tee (gerade und verringernd) 2,180 Grad Rückkehr | |
| 3.Elbow (45/90/180 GRAD) 4.Cap | ||
| 5. Reduzierer (konzentrisch und exzentrisch) | ||
| ART | Naht oder nahtloses | |
| ELLBOGEN-GRAD | 45 Grad, 90 Grad, 180 Grad | |
| OBERFLÄCHE | Schwarze Farbe, das Antirost-Öl, Heiß-eingetaucht galvanisieren | |
| WANDSTÄRKE | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, GESCHLECHTSKRANKHEIT, XS, SCH60, | |
| SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2MM | ||
| GRÖSSE | 1/2“ - 48" (Dn15-Dn1200) | |
| VERBINDUNG | Schweißen | |
| FORM | Gleich, verringernd | |
| ZERTIFIKAT | ISO9001 | |
| ANWENDUNG | Erdöl, Chemikalie, Energie, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, usw. | |
| VERWANDTE PRODUKTE | 1. Kohlenstoffstahlnippel und -sockel | 2. Flansche |
| 3. Fitting des formbaren Eisens | 4. Rohre | |
| 5. Hochdruckinstallationen | 6. Ventile | |
| 7. Dichtungsband P.T.F.E .thread | 8. Messinginstallationen | |
| 9. Duktile Eisenfitting | 10. Kupferne Installationen | |
| 11. Gesundheitliche Installationen, usw.. | 12. Gerillte Installationen | |
| Die Zeichnungen oder die Entwürfe der Kunden sind verfügbar. | ||
| PAKET | 1> 1/2“ - 2" in den Kartonen. | |
| 2>Above 2" in den Holzetuis. | ||
| Große Größe ist durch Paletten durchführbar. | ||
| LIEFERUNGS-DETAILS | Entsprechend den Quantitäten und den Spezifikationen jedes Auftrages. | |
| Normale Lieferfrist ist von 30 bis 45 Tage, nachdem sie die Ablagerung empfangen hat. | ||
Verwendet zu:
Verwendet zu den anschließenden Rohren,
Erdöl, Chemikalie, Kraftwerk, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, usw.
Vorteile und Eigenschaften:
Manufacter-supplis strightly, der guten Qualität und der großen Quantität.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Du
Telefon: 18931701057