|
Produktdetails:
|
| Standard: | ANSI/GB/DIN/BS | Ende: | Abschrägung |
|---|---|---|---|
| Verbindung: | Geschweißt | Markt: | Alle über dem Wort |
| Markenname: | YiHang | Hauptcode: | Runde |
| Wandstärke: | STD/XS/SCH20-160 | Außenseite: | Galvanisiert/schwarz |
| Techniken: | Geschmiedet | Form: | Gleichgestelltes |
| Hervorheben: | WPB-Kohlenstoffstahl-Rohrbogen,SCHXS-Kohlenstoffstahl-Rohrbogen,WPB 90-Grad-Fitting |
||
Hochdruckschwarz-malender Kohlenstoffstahl-Rohrbogen a 234 Wpb
| Name | Ellbögen pipefitting |
| Radius Biegung | SR&LR |
| Material |
Kohlenstoffstahl wie A234 WPB, 20G, A105, Q235A/B und legierter Stahl wie ASTM A420 WPL6, STM A234 WP5, WP11, WP12, WP22 |
| Exekutivstandard | ASME B 16,28, GB/T12459, LÄRM, JIS, BS, usw. |
| Wandstärke | SCH10 ~S160, GESCHLECHTSKRANKHEIT, XS, XXS |
| Verbindung | Kolben-Schweißen |
| Oberflächenbehandlung | Strahlenen-, Schwarze oder transparentemalerei oder entsprechend der Anforderung von Kunden |
| Verwendungsgebiet | Petrochemische und chemische Firma, Düngemittel-Industrie, elektrischer Strom, Schiffbau, Papierherstellung, Bau, Offshoreplattform, Raffinerie-Industrie, usw. |
| Produktivität | 30000 Tonnen pro Jahr |
| Material | Kohlenstoffstahl (Naht u. nahtloses) ASTM A234and A105 WPB S23520 Habsucht und 35,8 I |
| Standard | ASTM/JIS/LÄRM/BS/GB |
| Größe | 1/2inch~~ 72inch |
| Stärke | SCH10~SCH160/GESCHLECHTSKRANKHEIT/SGP-/XS-/XXS-/Lärm |
| Verpackung | Holzetuis, hölzerne Paletten und als Kundenantrag |
| Lieferfrist | Normalerweise innerhalb 30 Tage nach dem Auftragsdatum oder als Ihre Anforderung |
| Zahlung | L/C am Anblick, T/T |
| Oberflächenbehandlung | schwarze Malerei, Rostschutzlacke, Rostschutzöl, heißes galvanisiert |
| Inspektion | Fabrik innerbetrieblich oder Drittparteiinspektion verfügbar auf Anfrage |
| ASME | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75 |
| LÄRM | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
| SGP | JIS B2313 |
| En | EN10253-1, EN10253-2 |
| Material | |
| ASTM | Kohlenstoffstahl: A234 WPB |
| Edelstahl: A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 | |
| Legierter Stahl: A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A420 WPL6, A420 WPL3 | |
| LÄRM | Kohlenstoffstahl: St37.0, St35.8, St45.8 |
| Edelstahl: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | |
| Legierter Stahl: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | |
| JIS | Kohlenstoffstahl: PG370, PT410 |
| Edelstahl: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |
|
Legierter Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 |
Erdöl, Chemikalie, Kraftwerk, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, etcUsed zu den anschließenden Rohren,
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Du
Telefon: 18931701057