|
Produktdetails:
|
| Standard: | ANSI/GB/DIN/BS | Kundengebundene Unterstützung: | Ja |
|---|---|---|---|
| Markenname: | YiHang | Form: | Beleving oder Gleichgestelltes |
| Spitze von Ursprung: | China | Modellnummer: | A234 WPB |
| Zertifikat: | ISO9001, TUV | Zahlungsbedingung: | TT/LC |
| Hervorheben: | A420 Kohlenstoffstahl-Rohrbogen,Kohlenstoffstahl-Rohrbogen Sch 40,A420 sch 40 Rohrbogen |
||
Verwendet Gas-und Öl-Hochdruck-zum reinen nahtlosen Kohlenstoffstahl-Rohrbogen
Produkt-Beschreibung:
1. Material: Edelstahl, legierter Stahl, Kohlenstoffstahl
2. Größenstrecke: VON 1/2“ BIS 72"
3.Pressure: Sch5--Sch160, XXS
4. STANDARDS ANSI, ISO, JIS, LÄRM, BS, GB, Verschiffen und Behandlung, Hektogramm, QOST, etc.
| Name | Fittingsellbögen | |
| Material | Kohlenstoffstahl | ASTM A234 WPB A420 WPL3 WPL6 A516 GR70 GR65 GR60 GR55 ISO3183/API 5L L36/X52 L415/X60 L450/X65 L485/X70 |
| Standard | ASME B16.9, ANSI B16.9, ASTM, JISB2312, LÄRM, BS, GBT12459-05, GB13401-05, GOST | |
| ASME B16.9-2007, MSS SP 43-1991, MSS SP-75, ASTM B363 | ||
| Größe | 1/2“ - 96" DN15-DN2400 | |
| Wandstärke |
Sch5S, Sch10S, Sch40S, Sch80S Sch10, Sch20, Sch30, Geschlechtskrankheit, Sch40, Sch60, XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, XXS, |
|
| Art | Kolben geschweißt oder nahtlos | |
| Form | Gleich oder Verringerung | |
| Produkt |
1. Ellbogen L/R u. S/R (45/90/180 Grad) entsprechend der Anforderung des Kunden des anderen produzieren kann Grad, wie 22,5 Grad etc. des Grads 60 des Grads 30. |
|
| 2. T-Stück (gerade und Verringerung) | ||
| 3. Reduzierer (konzentrisch und exzentrisch) | ||
| 4. Kreuz | ||
| 5. Kappe (rund und elliptisch) | ||
| 6. Stub End | ||
| Oberfläche | Schwarze Malerei; In Essig einlegen; Strahlen | |
| Zertifikat | ISO9001; ISO9001: 2008 | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Innerhalb 30 Tage oder entsprechend den Anforderungen des Kunden. | |
Erdöl, Chemikalie, Kraftwerk, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, etcUsed zur Rohrverbindung
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Du
Telefon: 18931701057