Produktdetails:
|
Standard: | LÄRM | Markenname: | YiHang |
---|---|---|---|
Form: | Beleving | Modellnummer: | A234 A420, fertigte besonders an |
Zertifikat: | ISO9001, WRAS, TUV, SGS | Zahlung: | TT /LC |
Ursprung:: | Hebei, China | Verbindung: | Schweißen |
Hervorheben: | Biegungsfitting des Ellbogens a234,LR-Ellbogenbiegungsfitting,Rohr des Kohlenstoffstahl-Biegungszeitplanes 30 |
Kohlenstoffstahl-Biegung LÄRM leiten langer 180 Grad Radius-SCH30 2.5D nahtloses
Produkt-Beschreibung:
NAME
Fitting verbiegen
PRODUKTE
Ellbögen, Reduzierer, Rohrt-stücke, Biegungen, Rohrkappen
MATERIAL
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl
Wir können entsprechend den Materialien produzieren, die von den Verbrauchern ernannt werden.
STANDARD
ANSI, ASME, API5L, LÄRM, JIS, BS, GB
wir können entsprechend dem Zeichnen durch Kunden auch produzieren.
WANDSTÄRKE
Sch5-Sch160 XS XXS Geschlechtskrankheit
GRÖSSE
1/2-72
RADIUS BIEGUNG
1D-10D ANSI, ASME, API5L, LÄRM, JIS, BS, GB
wir können entsprechend dem Zeichnen durch Kunden auch produzieren.
ZERTIFIKATE
ISO-9001: 2000, API, CCS
|
O.D | 1/2“ | 48" |
W.T | SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH80, XS, SCH120, SCH160, XXS |
Rohstoff |
A234-WPB, A420-WPL6, A234-WP11, A234-WP5, A403-WP304, A403-WP304L, A403-WP316, A403-WP316L, SS304, SS304L, SS316, SS316L Rohr firrings können besonders hergestellt sein, Kundenanforderungen in einer Vielzahl des Materials zu entsprechen |
Verbindung | Schweißen |
Techniken | Geschmiedet |
Ende | Schrägfläche, Ebene, Faden |
Oberflächenbehandlung |
1) Sandstrahlen 2) malen Sie schwarzen Lack oder transparentes Öl auf Oberfläche, um Korrosion zu verhindern |
Verpackung |
1) Seetaugliche Holzkiste für Installationen mit Größe von 1/2“ | 14" 2) Seetaugliche hölzerne Palette für Installationen mit Größe über 14" 3) Entsprechend der verpackenden Anforderung von Kunden |
Verwendungsgebiet |
Mineralölindustrie, Refinery Company, Düngemittelindustrie, Kraftwerk, Schiffbau, Plattform an Land. |
Produkte | Kohlenstoffstahl-Biegung LÄRM leiten langer 180 Grad Radius-SCH30 2.5D nahtloses | |
3 Weisenellbogenfitting, SS stoßen, | ||
Größe | Nahtlose Ellbögen (SMLS): 1/2“ - 24", DN15-DN600. | |
Kolben schweißte Ellbögen (Naht): 24" - 72", DN600-DN1800. | ||
Wir nehmen auch kundengebundene Art an | ||
Art | LR 30,45,60,90,180 Grad; SR 30,45,60,90,180 Grad. | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
Stärke | SCH10, SCH20, SCH30, GESCHLECHTSKRANKHEIT SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, | |
SCH140, SCH160, XXS. | ||
Standard | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311, 2312,2313; | ||
En 10253-1, en 10253-2, usw. | ||
wir können entsprechend der Zeichnung und Standards auch produzieren, die von den Kunden zur Verfügung gestellt werden. | ||
Material | ASTM | Kohlenstoffstahl (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. ) |
Edelstahl (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, | ||
00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Legierter Stahl: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
LÄRM | Kohlenstoffstahl: St37.0, St35.8, St45.8; | |
Edelstahl: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571; | ||
Legierter Stahl: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566); | ||
JIS | Kohlenstoffstahl: PG370, PT410; | |
Edelstahl: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Legierter Stahl: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Oberfläche | Transparentes Öl, rostfreies schwarzes Öl oder heißes galvanisiert. | |
Anwendungen | Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, Kessel, elektrischer Strom, Schiffbau, Bau, usw. | |
Garantie | Wir garantieren 1-jähriger Produktqualität | |
Lieferfrist |
7 nach Eingang der Vorauszahlung, allgemeine Größengroße menge auf Lager
|
|
Zahlungsbedingung | T/T, L/C, D/P |
verwendet zu
Erdöl, Chemikalie, Kraftwerk, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, etcUsed zur Rohrverbindung
Ansprechpartner: Mr. Du
Telefon: 18931701057